おまとめローン、一本化のお勧め情報を厳選してご紹介いたしております。
ローンのおまとめ一本化の際にまず第一に考えなければいけないのが、現状の借り入れ金利より、低金利な会社でのおまとめ一本化に成功させることが重要です。当サイトでは低金利ローンを中心に掲載させていただいております。
人気ランキングは、金利はもちろん、クチコミ評価などを元に会社の健全性などを厳正に数値化して、当サイトの評価委員が総合人気ランキング形式で編集しております。
おまとめローン、一本化のお勧め情報を厳選してご紹介いたしております。
ローンのおまとめ一本化の際にまず第一に考えなければいけないのが、現状の借り入れ金利より、低金利な会社でのおまとめ一本化に成功させることが重要です。当サイトでは低金利ローンを中心に掲載させていただいております。
人気ランキングは、金利はもちろん、クチコミ評価などを元に会社の健全性などを厳正に数値化して、当サイトの評価委員が総合人気ランキング形式で編集しております。
| 【1位】オリックスvipカード | ||||
![]() |
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 5.9%〜15.0% | 500万円 | 即日 | ||
|
大手信販会社のオリックスクレジットさんのカードローンでおまとめ計画に お勧めさせていただきたい案件です。金利の引くさも魅力ですが最高融資額 も大きいのも魅力的です。 |
||||
| 【2位】東京スター銀行「バンクベスト」 | ||||
![]() |
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 年利10.5%〜14.5% (保証料を含む) |
50万円以上1,000万円以下 (10万円単位) |
数日 | ||
| おまとめローンと言えば東京スター銀行の「バンクベスト」☆ バンクベストは、複数の消費者ローン等をまとめて借り換えし、 完済をするための借り換え専用ローンです。さぁあなたも完済人になろう! | ||||
| 【3位】イコールクレジット | ||||
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 6.5%〜17.50% | 最高300万円 | 即日 | ||
| 魅力的な低金利のため人気がございます。 | ||||
| 【4位】オリックス信託銀行 BANKアシスト | ||||
![]() |
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 10.0%〜14.5% | 100万円〜500万円 | 数日 | ||
|
低金利かつ大口融資が可能なので人気上昇中です! スペック的にもおまとめを想定したオリックスグループの信託銀行の商品 のため当コーナーでの人気が高いです。 |
||||
| 【5位】モビット mobit | ||||
![]() |
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 9.8%〜 18.0% | 300万円 | 最短30分 | ||
|
三菱東京UFJ銀行系の安心キャッシングモビット。 銀行系カードローンの老舗的存在です。提携ATMも68,000台と充実! 振込キャッシングで当日融資も可能(14時50分までに手続き完了の場合)。 | ||||
| 【6位】ディック | ||||
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 12.88%〜17.88% | 300万円 | 即日 | ||
|
ディックさんの30日間無利息期間をうまく利用する方法もあります。 金利も比較的低いためおまとめローンにむいている商品といえます。 アルバイト・パートさんのお申込みも可能で比較的審査通過率が高いらしいです。 | ||||
| 【7位】JCBフォーストローン | ||||
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 8.0% 〜17.8% | 300万円 | 数日 | ||
| クレジットードでもおなじみのJCBのキャッシング専用カードです。 年率金利が低いため人気が高くなってきてます。 |
||||
| 【8位】 キャッシュワン | ||||
|
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 12.0 〜 18.0% | 300万円 | 即日 | ||
|
年率も12.0〜と銀行系の中でも低い設定になっています。 ただし、最近は以前に比べて審査が厳しくなっているとの口コミ確認中。 | ||||
| 【9位】プロミス | ||||
|
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 7.9%〜17.8% | 300万円ご新規200万円 | 即日 (最短30分) |
||
|
最近、7.9%〜と年率金利が大幅に引き下がり人気急上昇中! この金利でだと充分おまとめ化に対応できるためかなりお勧めです。 しかも、プロミスさんはパート・アルバイトさんのお申込みも可能です。 | ||||
| 【10位】アコム | ||||
![]() |
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 7.7%〜18.0% | 1万円〜300万円 | 即日 | ||
|
三菱UFJフィナンシャルグループのアコムでは最近年率金利が引 き下がったため、このコーナーでも最近人気上昇中です。この年率 金利のレベルでしたら当サイトでもお勧めです。 | ||||
| 武富士 | ||||
![]() |
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 9.125%〜18.0% | 1万円〜500万円 | 即日 | ||
| おなじみの武富士です。非常に低金利になりました。 | ||||
| 住信SBIネット銀行 ネットローン | ||||
![]() |
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 6.0%〜16.0% | 最大500万円 | 数日 | ||
|
審査通過率が総じて低いようなので、当サイトではあまりお勧めしてません。 | ||||
| 【番外編】イーローン( 東京スター銀行、みずほ銀行、他 ) | ||||
![]() |
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| ーーー | ーーー | ーーー | ||
| 東京スター銀行BANK BESTや、セゾンファンデックスのローン百選、みずほ銀行みずほオリコカードローンなど。 | ||||