低金利で選ぶ消費者金融ランキング☆ の人気順ベスト10
低金利で人気の消費者金融のランキングコーナーになります。
上位の会社は総合的に分析しても低金利なので人気が高いと思われます。
低金利で人気の消費者金融のランキングコーナーになります。
上位の会社は総合的に分析しても低金利なので人気が高いと思われます。
| 【1位】バンクイック | ||||
|
実質年率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 5.5% 〜 17.5% | 500万円 | 即日(自動審査) | ||
| 三菱東京UFJ銀行カードローンのバンクイックです。年率金利&限度額など最高レベルのスペックなので人気が高いです。 | ||||
| 【2位】オリックスvipカード | ||||
|
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 5.9%〜15.0% | 最高500万円 | 最短即日 | ||
| 低金利で人気が高いのはは信頼と実績のオリックスVIPローンです。 | ||||
| 【3位】 アコム | ||||
| 利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 7.7% 〜18.0% | 1万円〜300万円 | 即日 | ||
|
cmなどでもおなじみのアコムです。 年率金利が引き下がってから当サイトでも人気が高くなってきてます。 | ||||
| 【4位】 DCキャッシュワン | ||||
|
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 7.7%〜 17.8% | 300万円 | 即日 | ||
| 銀行系の安心感が魅力でで以前から人気です。さらに金利も12%〜となって人気急上昇中です。 各方面から金利が下がってから好評の声が多く上がっている模様で当サイトでも今後の人気水準の動きに注目しています。 | ||||
| 【5位】プロミス | ||||
|
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 7.9%〜17.8% | 200万円 | 即日 | ||
|
大幅に金利が引き下がり人気急上昇中です!根強い人気の商品です。 ユニークなテレビCMなども口コミで話題に上がってますが なんといっても誠実な対応が人気の秘密と思われます。 アルバイト・パートok!当日ご融資可能! | ||||
| 【6位】モビット mobit | ||||
|
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 9.8%〜 18.0% | 300万円 | 最短30分 | ||
|
三菱東京UFJ銀行系の安心キャッシングモビット。 銀行系カードローンの老舗的存在です。 |
||||
| アットローン | ||||
|
利率 | 借入限度額 | 審査スピード |
|
| 9.5%〜18.0% | 最高300万円 | 自動審査で5秒回答 | ||
| 新金利登場!実質年率9.5%〜18.0%! 【三井住友銀行グループ】頑張る人のアットローン 自動審査で5秒回答!限度額最高300万円! |
||||